Le projet a pour objectifs :
- Rénovation de l’immeuble 32 grande rue (6 appartements)
- Rénovation des 2 maisons jumelées Impasse des Hortensias
- Création d’un parking (18 places)


Dans le contexte économique actuel, trois consultations ont été nécessaires pour attribuer les 16 lots du marché public.

L’estimation du maître d’œuvre s’élevait à l’automne 2021 à 1 162 500 € HT.
Le coût des travaux s’élève à 1 262 263,16 € soit un dépassement de 8,6 %.
Financement du projet

L’État avec des fonds Européens au titre de la rénovation thermique « relance » : 350 000 €
La région Pays de la Loire : 200 000 € pour l’immeuble et 97 410 € pour les 2 maisons. Contrat territoire Région 2020 : 86 400 € pour l’acquisition de l’immeuble.

Le département de la Mayenne : 75 132 € pour la rénovation de l’immeuble.

La Commune de Landivy : 693 763,16 € pour le projet global Ilot du centre bourg
Budget du projet
Les acquisitions :
- L’immeuble : 143 253 €
- Les 2 maisons : 15 000 €
Les études et diagnostics :
SARL DIAG (Diagnostic plomb maison) | 1 236,00 € |
SARL DIAG (Diagnostic plomb immeuble) | 4 123,00 € |
THALEM (Étude thermique) | 1 560,00 € |
THALEM (Étude thermique) | 3 600,00 € |
THALEM (Étude thermique) | 4 200,00 € |
La maîtrise d’œuvre : 67 200€
Les travaux avec les entreprises sélectionnées :
Lots | Intitulés | Entreprises | Estimations (HT) | Offres (HT) | Total (HT) |
1 | Terrassement/VRD | LTP | 92 000,00 € | 108 995,60 € | 108 995,60 € |
2 | Désamiantage | Amiante Pro | 37 500,00 € | 27 130,00 € | 27 130, 00 € |
3 | Gros œuvres démolitions | Gilbert frères | 235 000,00 € | 256 634,50 € | 256 634,50 € |
4 | ITE//ravalement | Janvier | 73 000,00 € | 77 000,00 € | 77 000,00 € |
5 | Charpente et Bardage | Coupé | 38 000,00 € | 44 302,55 € | 44 302,55 € |
6 | Couverture/ardoises/Zinc | Coupé | 56 000,00 € | 58 359,10 € | 58 359,19 € |
7 | Etanchéité | La Fougeraise | 5 000,00 € | 12 145,14 € | 12 145,14 € |
8 | Ossature métallique serrurerie | Aussant | 85 000,00 € | 93 053,60 € | 93 053,60 € |
9 | Menuiseries extérieures | Angenard | 75 000,00 € | 72 761,25 € | 72 761,25 € |
10 | Menuiseries intérieures | Heudes Bâtiments | 59 000,00 € | 59 227,05 € | 59 227, 05 € |
11 | Isolation / plaque de plâtres | Mickaël HENRY | 116 000,00 € | 104 283,80 € | 104 283,80 € |
12 | Electricité (courant faible et fort) | Hamel | 72 000,00 € | 67 919,96 € | 67 919,96 € |
13 | Plomberie Chauffage venilation | Amgis | 124 000,00 € | 191 260,18 € | 191 260,18 € |
14 | Carrelage / faïence | Janvier | 20 000,00 € | 17 507,58 € | 17 507,58 € |
15 | Peinture | Mury | 51 000,00 € | 51 028,85 € | 51 028,85 € |
16 | Revêtement | Mury | 24 000,00 € | 20 564,00 € | 20 564,00 € |
Total | 1 162 500,00 € | 1 262 263,16 € | 1 262 263,16 € |
Les terrassements et l’empierrement du parking sont achevés.

Les travaux de démolition sont en cours et seront suivis du désamiantage.